Prevalencia y manejo de la sífilis gestacional en mujeres de 14 a 38 años de edad que asisten a la consulta prenatal de la Clínica Solón Núñez Frutos durante los años 2006 al 2015
| dc.contributor.advisor | Teresita Soto Arroyo | |
| dc.contributor.author | Gustavo Alonso Chacón Rodríguez | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:28:55Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:28:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La razón primordial de esta investigación, por tanto, se basa en el aumento importante del número de casos de sífilis gestacional y congénita a través de los años; a pesar de los múltiples intentos institucionales de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para erradicarla no se ha logrado disminuirla e incluso ni siquiera mantenerla a raya. Incluso, la OMS ha dado a nuestro país una directriz para erradicar la sífilis congénita en el año 2015 y que fue emitida por una razón importante, ya que el ente internacional creyó en nuestro país y nuestro sistema de salud en general, así como la capacidad del mismo para abarcar a la mayoría de la población a través del sistema de salud público. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-388 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1293 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | SIFILIS GESTACIONAL | |
| dc.subject | MUJERES | |
| dc.subject | CONSULTA PRENATAL | |
| dc.title | Prevalencia y manejo de la sífilis gestacional en mujeres de 14 a 38 años de edad que asisten a la consulta prenatal de la Clínica Solón Núñez Frutos durante los años 2006 al 2015 | |
| dc.type | Tesis |
