Efectividad de la TAC frente a biomarcadores en el diagnóstico de cáncer de células renales en población masculina, revisión sistemática, 2024
| dc.contributor.advisor | Santana Segura, Joshua | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Calle, Ana María | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Medicina y Cirugía | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Álvarez Pineda, María Fernanda | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T21:11:17Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T21:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cáncer de células renales (CCR) es una neoplasia maligna bastante común en hombres y el diagnostico en estadios tempranos todavía sigue siendo un desafío. La tomografía axial computarizada (TAC) y los biomarcadores podría llegar a ser herramientas diagnósticas prometedoras, cada una con sus propias ventajas y limitaciones. Objetivo general: determinar la efectividad de la TAC y la detección de biomarcadores para el diagnóstico del cáncer de células renales en población masculina. Metodología: se realizó una revisión tipo sombrilla de revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados entre 2019 y 2024, que se enfocan principalmente en diagnóstica de la TAC y los biomarcadores en hombres con CCR. Se tomaron en cuenta aspectos como sensibilidad, especificidad y utilidad clínica de tanto de la TAC como de los biomarcadores, recopilando evidencia de múltiples revisiones sistemáticas existentes. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 91 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-829 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9376 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CÁNCER DE CÉLULAS RENALES | |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | |
| dc.subject | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA | |
| dc.subject | BIOMARCADORES | |
| dc.title | Efectividad de la TAC frente a biomarcadores en el diagnóstico de cáncer de células renales en población masculina, revisión sistemática, 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
