Diseño de un sistema de control en el departamento de contraloría de servicios de la municipalidad de Heredia durante el primer semestre del 2022
| dc.contributor.advisor | Castro Vasquez Johan | |
| dc.contributor.author | Ruiz Sanchez Dayanna Pamela | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.editor | Universidad HIspanoamericana | |
| dc.contributor.other | Grant Chaves Melissa | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T18:33:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T18:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente documento plantea la implementación de indicadores de control y la creación de manuales de procedimientos para el departamento de la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Heredia y con esto buscar mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. En las instituciones públicas, las contralorías de servicios son de vital importancia, pues obtienen un diagnóstico de los problemas de las áreas de servicio al cliente. Este es uno de los objetivos que los sistemas gubernamentales persiguen para cumplir los servicios que se han comprometido a brindar a la ciudadanía. Al establecer la causa de la problemática, la gestión del método de trabajo de la información en la plataforma OTRS, se rediseña el sistema de control interno en el departamento de Contraloría de Servicios de la Municipalidad, para permitir que la contraloría, ingeniería de procesos y los equipos de trabajo de la institución trabajen en conjunto, con el fin de alcanzar los tiempos establecidos por ley de las inconformidades de los usuarios y/o contribuyentes. | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 142 paginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10423 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.title | Diseño de un sistema de control en el departamento de contraloría de servicios de la municipalidad de Heredia durante el primer semestre del 2022 | |
| dc.type | Tesina |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- IND-1442.pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
