Mortalidad cardiovascular atribuible a factores dietéticos en varios países de América, 1990-2016
| dc.contributor.advisor | Alvarado Rodríguez, Yazlin | |
| dc.contributor.author | Masís Méndez, Victoria | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Delgado Bermúdez, Valeria | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T22:56:17Z | |
| dc.date.available | 2019-05-31T22:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | MED-528 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4038 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | MORTALIDAD | en_US |
| dc.subject | FACTORES DIETETICOS | en_US |
| dc.subject | AMERICA | en_US |
| dc.title | Mortalidad cardiovascular atribuible a factores dietéticos en varios países de América, 1990-2016 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
| dcterms.abstract | Esta investigación pretende proporcionar información relacionada con la mortalidad cardiovascular atribuible a factores dietéticos en 6 países de América y su comportamiento de 1990 al 2016; determina la enfermedad cardiovascular con mayor tasa de mortalidad y tasa de años ajustados por discapacidad (AVAD) por factor dietético específico. Lo anterior permite obtener un panorama de la situación relacionada entre el consumo de ciertos alimentos y su relación como causa de patología cardiovascular en los países estudiados |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
