Comparación de la accesibilidad económica alimentaria y hábitos alimentarios en población urbana y rural de 18 a 64 años de Desamparados Centro y San Cristóbal de Desamparados, durante el segundo cuatrimestre del 2020
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Arias, Victor | |
| dc.contributor.author | Ureña Leal, Cristóbal Eduardo | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Maroto Vargas, Vanessa | |
| dc.contributor.program | Nutrición | es_ES |
| dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:13:32Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T19:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La comparación de los hábitos alimentarios y el acceso económico alimentario de la población rural y urbana, busca conocer más a fondo la accesibilidad económica y los hábitos alimentarios según la zona de residencia. Su importancia radica si las diferencias culturales, económicas, geográficas, sociales, etcétera, van a incidir en los hábitos de alimentación. Objetivo general: Comparar la accesibilidad económica alimentaria y hábitos alimentarios en población urbana y rural de 18 a 64 años de Desamparados centro y San Cristóbal de Desamparados, durante el segundo cuatrimestre del 2020. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | NUT-1152 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6327 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | POBLACION URBANA | es_ES |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
| dc.title | Comparación de la accesibilidad económica alimentaria y hábitos alimentarios en población urbana y rural de 18 a 64 años de Desamparados Centro y San Cristóbal de Desamparados, durante el segundo cuatrimestre del 2020 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
