Medición de ingresos por servicios bancarios generados en las oficinas comerciales de la Gerencia Comercial de Oficinas Centrales del Banco de Costa Rica para el primer semestre del año 2017
| dc.contributor.advisor | Yhorgo Porras Vega | |
| dc.contributor.author | Nubia Andrea Castillo López | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Edgar Chaves Valerio | |
| dc.contributor.program | Contaduría Pública | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T18:20:28Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T18:20:28Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Medir el registro de ingresos por comisiones sobre servicios bancarios y la normativa que los ampara en las plataformas de servicios en la Gerencia Comercial de Oficinas Centrales en el Banco de Costa Rica para el primer semestre del año 2017 para proponer el diseño de una estructura de control 28 interno para dichos rubros que incremente los ingresos por el cobro de comisiones. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Contaduría Pública | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | Cont-HE 0229 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/272 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | Contaduría | |
| dc.subject | MEDICION DE INGRESOS | |
| dc.subject | SERVICIOS BANCARIOS | |
| dc.subject | BANCO DE COSTA RICA | |
| dc.subject | INGRESO POR COMISION | |
| dc.title | Medición de ingresos por servicios bancarios generados en las oficinas comerciales de la Gerencia Comercial de Oficinas Centrales del Banco de Costa Rica para el primer semestre del año 2017 | |
| dc.type | TESIS |
