Comparación de la alimentación brindada en comedores escolares y el estado nutricional de niños de primer ciclo en centros educativos de zonas urbano desarrolladas y urbano marginales de San José, durante junio del 2024
| dc.contributor.advisor | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Ureña Chinchilla, Ismael Alonso | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Blanco Lobo, Aurelia | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T18:28:15Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T18:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La nutrición adecuada cumple una función vital para el correcto crecimiento y desempeño de los niños y de manera aun mayor en las etapas críticas para el desarrollo. Los niños en etapas escolares se sitúan en un periodo de crecimiento constante y progresivo que sirve de preámbulo para un periodo aún más demandante como lo es la adolescencia. Por lo cual asegurar la correcta nutrición cobra aun mayor relevancia. La prevalencia de la malnutrición a nivel mundial cada vez es más presente en la población infantil. En buscar de ofrecer solución a esta problemática los comedores escolares proponen brindar una alimentación adecuada que permita el correcto aporte de nutrientes a estas poblaciones. Objetivo general: Comparar la alimentación brindada en comedores escolares y el estado nutricional de niños de primer ciclo en centros educativos de zonas urbano desarrolladas y urbano marginales de San José, junio, 2024. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 207 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1411 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8845 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | COMEDORES ESCOLARES | |
| dc.subject | ZONAS URBANAS | |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.title | Comparación de la alimentación brindada en comedores escolares y el estado nutricional de niños de primer ciclo en centros educativos de zonas urbano desarrolladas y urbano marginales de San José, durante junio del 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
