Impacto de la aplicación de NIC 21 en la información financiera de Zoetis Sas, Colombia, para los períodos 2023 y 2024
| dc.contributor.advisor | Madrigal Mena, Jorge | |
| dc.contributor.author | Vargas Ramírez, Rafael Ángel | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Porras Vega, Yhorgo | |
| dc.contributor.program | Contaduría | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T18:23:35Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T18:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Colombia es un país que presenta un desarrollo potencial para las compañías multinacionales al generar un impacto relevante en los resultados del mercado global. Por consiguiente, surge la necesidad de implementar un marco de información financiera acorde a los requerimientos locales, un ejemplo de ello son las Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales permiten a las compañías presentar sus Estados Financieros de manera razonable, fiel y suficiente. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 173 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | CONT-0376 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8789 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MARCO NIC 21 | |
| dc.subject | CONTABILIDAD LOCAL | |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | TASA DE CAMBIO | |
| dc.subject | PARTIDAS MONETARIAS | |
| dc.title | Impacto de la aplicación de NIC 21 en la información financiera de Zoetis Sas, Colombia, para los períodos 2023 y 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
