Analizar el posicionamiento del restaurante Italia en casa como factor relevante para incrementar los ingresos financieros de dicho establecimiento, ubicado al este de la ciudad de San José, Costa Rica, para el segundo semestre del 2019
dc.contributor.advisor | Beirute Miranda, Francisco | |
dc.contributor.author | Monge Cascante, Jean Carlo | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias económicas | en_US |
dc.contributor.other | Sotela Ramírez, Milena | |
dc.contributor.program | Administración de Negócios | en_US |
dc.coverage | San José / Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T16:25:36Z | |
dc.date.available | 2020-01-08T16:25:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
dc.format.extent | 125 | en_US |
dc.format.medium | en_US | |
dc.format.mimetype | Digital | en_US |
dc.identifier.local | ADM - 0773 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5693 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | RESTAURANTE | en_US |
dc.subject | INGRESO FINANCIERO | en_US |
dc.title | Analizar el posicionamiento del restaurante Italia en casa como factor relevante para incrementar los ingresos financieros de dicho establecimiento, ubicado al este de la ciudad de San José, Costa Rica, para el segundo semestre del 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: