Mejoramiento de eficiencia de la línea 4 de Enteral Feeding en la empresa Cardinal Health Costa Rica para el Tercer Cuatrimestre del 2024
| dc.contributor.advisor | Ramírez Mora, Héctor | |
| dc.contributor.author | Serrano Amaya, Keylor | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Mendez Flores, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T21:31:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T21:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Proyecto realizado en la empresa de manufactura de dispositivos médicos Cardinal Health ubicada en la zona franca del Coyol de Alajuela en el edificio B20 de dicha zona franca, como se mencionó anteriormente la empresa Cardinal Health se encarga de manufacturar dispositivos médicos en cuatro áreas diferentes las cuales son TED, KEF, SCD, Diálisis. Mediante este proyecto se busca mejorar la capacidad de producción de la línea cuatro en el área de Enteral feeding (KEF). | |
| dc.description.degree | Bachillerato | |
| dc.format.extent | 144 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-1342 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9474 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEJORA DE EFICIENCIA | |
| dc.subject | DISPOSITIVOS MÉDICOS | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN DIARIA | |
| dc.title | Mejoramiento de eficiencia de la línea 4 de Enteral Feeding en la empresa Cardinal Health Costa Rica para el Tercer Cuatrimestre del 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
