PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA “EL MERCADO SIEMPRE VERDE” EN LA ZONA DE MERCEDES NORTE DE HEREDIA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2018.
dc.contributor.advisor | Chacón Achi, Seir | |
dc.contributor.author | Lopez Delgado, Esteban | |
dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
dc.contributor.other | Castellón Alvarado, Maritza | |
dc.contributor.program | Administración de Negocios | en_US |
dc.coverage | Costa Rica | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-03-20T15:16:47Z | |
dc.date.available | 2019-03-20T15:16:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Recomendar indicadores para mejorar la gestión de recursos internos y de cadena de valor, de la empresa Mercado Siempre Verde. | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
dc.format.extent | 152 p | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Lopez Delgado, Esteban (2019). Propuesta de un sistema de indicadores para analizar la gestión de los recursos internos y mejora de la cadena de valor de la empresa "el mercado siempre verde" en la zona de mercedes norte de Heredia en el tercer cuatrimestre del 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3900 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
dc.subject | PROPUESTA DE MEJORA | en_US |
dc.subject | VALOR DE LA EMPRESA | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE RECURSOS | en_US |
dc.title | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y MEJORA DE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA “EL MERCADO SIEMPRE VERDE” EN LA ZONA DE MERCEDES NORTE DE HEREDIA EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2018. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: