La digitalización bancaria y su impacto en el acceso a servicios bancarios y los riesgos asociados para la población adulta de 20 a 49 años del cantón de Alajuelita, San José, Costa Rica, durante el segundo cuatrimestre del 2025
| dc.contributor.advisor | Bonilla Nuñez, Rodolfo Antonio | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Solano, Karime | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T21:01:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T21:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la digitalización bancaria en el acceso a servicios financieros y los riesgos asociados para la población adulta de 20 a 49 años del cantón de Alajuelita, San José, Costa Rica, durante el segundo cuatrimestre de 2025. Justificada por la necesidad de comprender cómo la transformación digital influye en la inclusión financiera y en la vulnerabilidad de sectores con menor familiaridad tecnológica, esta investigación empleó un enfoque mixto, combinando datos cuantitativos y cualitativos, con un diseño no experimental transversal y una muestra probabilística de 119 personas seleccionadas de una población total de 47,287 habitantes. La recolección de datos se realizó mediante encuestas aplicadas a través de Google Forms, y el análisis se llevó a cabo con herramientas estadísticas descriptivas en Microsoft Excel. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 125 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1698 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9620 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DIGITALIZACIÓN BANCARIA | |
| dc.subject | INCLUSIÓN FINANCIERA | |
| dc.subject | SEGURIDAD DIGITAL | |
| dc.subject | ACCESO A SERVICIOS | |
| dc.subject | RIESGOS TECNOLÓGICOS | |
| dc.title | La digitalización bancaria y su impacto en el acceso a servicios bancarios y los riesgos asociados para la población adulta de 20 a 49 años del cantón de Alajuelita, San José, Costa Rica, durante el segundo cuatrimestre del 2025 | |
| dc.type | Tesis |
