Implementación de mejoras para la reducción del desperdicio del producto Sight Chamber en el área de moldeo de la empresa Hospira, Costa Rica de octubre 2016 a febrero 2017
| dc.contributor.advisor | Ramírez Mora Héctor | |
| dc.contributor.author | Carlos Sánchez Rodríguez | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor.other | Córdoba Pérez Diana | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:30:39Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T17:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de ejecutar un análisis del proceso actual de manufactura de un producto en particular de la empresa Hospira ubicada en la zona Franca Global Park y a su vez implementar las mejoras requeridas para así generar un impacto positivo del 27% en el desperdicio del área de moldeo convencional específicamente en el producto denominado “Sight Chamber | |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-HE 0389 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2405 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Implementación de mejoras para la reducción del desperdicio del producto Sight Chamber en el área de moldeo de la empresa Hospira, Costa Rica de octubre 2016 a febrero 2017 | |
| dc.type | TESINA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
