Diseño de un sistema de gestión energética en la empresa Datacenter S.A. bajo la norma ISO 50001, entre el período de septiembre del 2017 a abril del 2018
dc.contributor.advisor | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
dc.contributor.author | Xatruch García, Bryan | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.contributor.other | Salazar Jiménez, Federico | |
dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T23:12:23Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T23:12:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Diseñar un Sistema de Gestión Energética para el centro de datos a través de los requerimientos de la norma ISO 50001 con el fin de mejorar la posición comercial de la empresa y reforzar el compromiso en preservar el medio ambiente. | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Ingeniería Industrial | en_US |
dc.format.extent | 147 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.local | IND-HE 0552 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3098 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | * |
dc.subject | GESTIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | MEJORAMIENTO | en_US |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en_US |
dc.subject | COMERCIAL | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión energética en la empresa Datacenter S.A. bajo la norma ISO 50001, entre el período de septiembre del 2017 a abril del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: