RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 19 AÑOS DE EDAD, DE ZONAS URBANAS DE ALAJUELA, DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE 2019.
| dc.contributor.advisor | Cerna Solis, Ingrid | |
| dc.contributor.author | AGUILAR SEGURA, ANA LUCIA | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:48:45Z | |
| dc.date.available | 2020-08-07T16:48:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La adolescencia es una etapa de la vida en la cual los seres humanos adquieren madurez reproductiva. En Costa Rica existe una gran cantidad de madres adolescentes, aunque se ha reducido el número de nuevos casos en los últimos años. Los hábitos alimentarios inadecuados, la falta de actividad física pueden repercutir en el estado nutricional de la población adolescente. Objetivo general: Relacionar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de las madres adolescentes entre los 12 y 19 años de zonas urbanas de Alajuela, 2019. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.extent | 154 páginas | en_US |
| dc.format.medium | Digital | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1115 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6086 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
| dc.subject | MADRES ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 19 AÑOS | en_US |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LAS MADRES ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 19 AÑOS DE EDAD, DE ZONAS URBANAS DE ALAJUELA, DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DE 2019. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
