Reducción del volumen de casos que ingresan en la categoría LC en el proceso de EVS para eliminar los pagos por penalidades por atraso para febrero 2017
| dc.contributor.advisor | Suazo Vargas Gino | |
| dc.contributor.author | Byron Moraga Mora | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor.other | Rovira Guzmán Jorge | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-21T17:30:40Z | |
| dc.date.available | 2018-09-21T17:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Reducir los casos tardíos en EVS en un 40% y diseñar la estructura preventiva y correctiva para el proceso dentro del centro de servicios compartidos de Equifax Costa Rica para reducir el pago de multas | |
| dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | IND-HE 0391 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2407 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Reducción del volumen de casos que ingresan en la categoría LC en el proceso de EVS para eliminar los pagos por penalidades por atraso para febrero 2017 | |
| dc.type | TESINA |
