Estudio del marketing digital para la tienda virtual KAI store en el segundo cuatrimestre de 2020
| dc.contributor.advisor | Vargas Ramírez, Hernán | |
| dc.contributor.author | Rivas Guzman, Diego José | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | en_US |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T23:50:41Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T23:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Estudiar las estrategias de Marketing Digital de mayor tendencia según el mercado para la tienda virtual Kai Store que comercializa el estilo de ropa Skate & Surf en el segundo cuatrimestre de 2020. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | en_US |
| dc.format.extent | 175 p. | en_US |
| dc.format.medium | Digital | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | ADM-1247 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6239 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | MARKETIN DIGITAL | en_US |
| dc.subject | KAI STORE | en_US |
| dc.subject | TIENDA VIRTUAL | en_US |
| dc.title | Estudio del marketing digital para la tienda virtual KAI store en el segundo cuatrimestre de 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
