Relación del consumo de alimentos y el estado nutricional con la frecuencia de síntomas gastrointestinales en la población con síndrome de Down y autismo mayores de 18 años del cantón de palmares, Alajuela durante el último cuatrimestre del año 2023
| dc.contributor.advisor | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.author | Vásquez Vargas, María Alexandra | |
| dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Ortiz Acosta, Paola | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T00:47:47Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T00:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | Los síntomas gastrointestinales son indicadores de problemas en el sistema digestivo, y pueden llegar a irrumpir la calidad de vida de las personas que lo manifiestan. Mantener un estado nutricional adecuado y consumir alimentos de alto valor nutricional son vitales para mantener una óptima salud gastrointestinal y calidad de vida. La alimentación y la salud en personas con trastornos del desarrollo intelectual como el Síndrome de Down y el TEA es esencial para un abordaje integral, resaltando las consideraciones especiales y dificultades alimentarias que se pueden llegar a presentar en cada condición. Objetivo General: Relacionar el consumo de alimentos y el estado nutricional con la frecuencia de síntomas gastrointestinales en la población con Síndrome de Down y Autismo mayores de 18 años del cantón de Palmares, Alajuela durante el último cuatrimestre del año 2023. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 143 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.local | NUT-1390 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8611 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTOS / ESTADO NUTRICIONAL / ENFERMEDADES / SINDROME DE DOWN | en_US |
| dc.title | Relación del consumo de alimentos y el estado nutricional con la frecuencia de síntomas gastrointestinales en la población con síndrome de Down y autismo mayores de 18 años del cantón de palmares, Alajuela durante el último cuatrimestre del año 2023 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
