Comparación del consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, para evaluar los hábitos saludables de rangos etarios desde los 18 hasta los 60 años que viven en el Cantón Central de Heredia, 2021.
| dc.contributor.advisor | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Quesada, Katherine María | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.contributor.other | Mora Mora, Sergio | |
| dc.contributor.program | Nutrición | es_ES |
| dc.coverage | COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T17:17:20Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T17:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se analiza la comparación del consumo de frutas, vegetales y agua en adultos dentro de los rangos etarios de 18 a 60 años en el cantón central de Heredia, Costa Rica. Objetivo General: Comparar el consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, en rangos etarios desde los 18 años hasta los 60 años que viven en el cantón central de Heredia, 2021. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.format.extent | 128 p. | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.local | NUT-1191 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6576 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | FRUTAS / AGUA / VEGETALES / HABITOS SALUDABLES | es_ES |
| dc.title | Comparación del consumo de frutas, vegetales y agua, según la recomendación de la FAO, para evaluar los hábitos saludables de rangos etarios desde los 18 hasta los 60 años que viven en el Cantón Central de Heredia, 2021. | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
