DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MOLDEO DE LA EMPRESA TEGRA MEDICALPARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA, DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL 2019
| dc.contributor.advisor | CHAVARRIACALDERON, OSCAR | |
| dc.contributor.author | GUADAMUZ CÓRDOBA, KARINA | |
| dc.contributor.deparment | FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA | en_US |
| dc.contributor.other | SANCHEZ MORALES, ROBERTO | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T17:30:30Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T17:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Analizar el sistema de medición actual en el área de moldeo de la empresa Tegra Medical, mediante el estudio de las operaciones que conforman el proceso con el fin de aumentar las entregas a tiempo del área de moldeo y mejorar el sistema de inspección durante el tercer cuatrimestre del 2019 | en_US |
| dc.description.degree | BACHILLERATO | en_US |
| dc.format.extent | 137 PÁGINAS | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | en_US |
| dc.identifier.local | IND-0780 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6187 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | DISMINUCIÓN | en_US |
| dc.subject | TIEMPOS ENTREGA | en_US |
| dc.subject | SISTEMA MEDICIÓN | en_US |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
| dc.title | DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE MEJORA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MOLDEO DE LA EMPRESA TEGRA MEDICALPARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ENTREGA, DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL 2019 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
