Relación De La Conducta Alimentaria, El Conocimiento En Nutrición Y Nivel De Actividad Física Con El Estado Nutricional En Niños Y Niñas Escolares De Una Zona Rural En El Cantón De Osa, Durante El Primer Cuatrimestre Del 2019.
| dc.contributor.advisor | Cerna Solis, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Arias Castro, July | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | San Jose | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-01-08T14:59:32Z | |
| dc.date.available | 2020-01-08T14:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | El conocimiento sobre la alimentación en los primeros años de vida y la prevención de enfermedades asociadas a esto es muy generalizado. Los hábitos y pautas de alimentación inician en una etapa muy crítica (lactancia y alimentación complementaria), alrededor de los 6 meses de edad y se consolida al finalizar la primera década de la vida. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 160 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Arias Castro, J. (2019). Relación De La Conducta Alimentaria, El Conocimiento En Nutrición Y Nivel De Actividad Física Con El Estado Nutricional En Niños Y Niñas Escolares De Una Zona Rural En El Cantón De Osa, Durante El Primer Cuatrimestre Del 2019. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5689 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | en_US |
| dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN | en_US |
| dc.title | Relación De La Conducta Alimentaria, El Conocimiento En Nutrición Y Nivel De Actividad Física Con El Estado Nutricional En Niños Y Niñas Escolares De Una Zona Rural En El Cantón De Osa, Durante El Primer Cuatrimestre Del 2019. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
