Propuesta de mejora de la cadena de valor de la empresa Serviglass Vidrio y Aluminio S.A., en la provincia de Heredia, durante el ll y lll cuatrimestre del 2018.
| dc.contributor.advisor | Alvarez, Rolando | |
| dc.contributor.author | Elizondo Diaz, Ariana | |
| dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.contributor.other | Beita, Esteban | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | San José | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T16:03:20Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T16:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Mejorar la cadena de valor de la empresa Serviglass Vidrio y Aluminio S. A., para el aumento de su desempeño en los indicadores: tiempos de entrega, exactitud de los pedidos y desperdicio de materia prima, mediante la aplicación de estándares, mejores prácticas y herramientas de la Ingeniería Industrial, durante el segundo semestre del 2018. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
| dc.format.extent | 175 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Elizondo, A (2019). Propuesta de mejora de la cadena de valor de la empresa Serviglass Vidrio y Aluminio S.A., en la provincia de Heredia, durante el ll y lll cuatrimestre del 2018. Costa Rica: Universidad Hispanoamericana. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3993 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | en_US |
| dc.subject | ALTA TECNOLOGÍA | en_US |
| dc.subject | SERVICIOS INDUSTRIALES | en_US |
| dc.title | Propuesta de mejora de la cadena de valor de la empresa Serviglass Vidrio y Aluminio S.A., en la provincia de Heredia, durante el ll y lll cuatrimestre del 2018. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
