Análisis de los Rendimientos en el Uso de Mixturas de la Planta de Helados en la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, ubicada en Alajuela durante un Periodo de 4 meses de Febrero a Junio del 2018
dc.contributor.advisor | Sánchez Morales, Roberto | |
dc.contributor.author | Quintero Jiménez, Mirkala | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.contributor.other | Beita Navarro, Esteban | |
dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T19:30:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T19:30:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Analizar los rendimientos en el uso de mixturas de la planta de helados, mediante la toma de muestras estadísticas de los diferentes productos, para establecer el porcentaje real de mermas estándar para las mixturas de mayor importancia y alto valor económico, con el fin de encontrar oportunidades de mejora y realizar un ahorro económico. | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
dc.format.extent | 213 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.local | IND-HE 0594 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3819 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | PLANTA HELADOS | en_US |
dc.subject | USO MIXTURAS | en_US |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
dc.title | Análisis de los Rendimientos en el Uso de Mixturas de la Planta de Helados en la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L, ubicada en Alajuela durante un Periodo de 4 meses de Febrero a Junio del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: