Tratamiento antiplaquetario doble vs tratamiento antiplaquetario triple en pacientes con enfermedad coronaria multivaso y stent relacionado con los efectos en la calidad de vida y mortalidad.
| dc.contributor.advisor | Delgado Bermúdez, Valeria | |
| dc.contributor.author | Cubero Nieto, María Fernanda | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Jara Zúñiga, Karen Patricia | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T15:49:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T15:49:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El tratamiento antiplaquetario es el pilar fundamental en el manejo de pacientes con patologías cardiacas en especial aquellos con enfermedad coronaria multivaso y que han recibido ICP y colocación de stent. Objetivo: Evaluar los efectos en la calidad de vida y en la mortalidad del tratamiento antiplaquetario doble vs el triple en pacientes con enfermedad coronaria y stent. Metodología: Investigación cualitativa, Revisión sistemática. Con un total de 11 artículos de un total de 11535, encontrados en bases de datos Pubmed Sciencedirect. Resultados: En cuanto a la eficacia del tratamiento antiplaquetaria doble (aspirina + inhibidor de P2Y12) frente al tratamiento antiplaquetario triple (aspirina +inhibidor de P2Y12 + ACO) el triple puede ofrecer una mayor protección contra eventos trombóticos en ciertos subgrupos de pacientes de alto riesgo entre ellos aquellos con FA concomitante, peor a la vez se asocia con un mayor riesgo de sangrado, lo cual puede impactar negativamente en los resultados de calidad de vida y aumentar la morbilidad, en cuanto a la terapia doble cuanta con un perfil de eficacia y seguridad que puede reducir nuevos eventos isquémicos y disminuir la tasa de mortalidad. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 91 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-879 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9976 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | TERAPIA ANTIPLAQUETARIA DOBLE | |
| dc.subject | TERAPIA ANTIPLAQUETARIA TRIPLE | |
| dc.subject | ENFERMEDAD CORONARIA MULTIVASO | |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO | |
| dc.title | Tratamiento antiplaquetario doble vs tratamiento antiplaquetario triple en pacientes con enfermedad coronaria multivaso y stent relacionado con los efectos en la calidad de vida y mortalidad. | |
| dc.type | Tesis |
