Relación entre la calidad de las meriendas y almuerzos, con el estado nutricional y costo monetario de las mismas, en niños de 6 a 12 años del colegio privado Eco Centro Educativo Braulio Carrillo, Moravia, Costa Rica, 2019
| dc.contributor.advisor | Acuña Córdoba, Adriana | |
| dc.contributor.author | Castro Serrano, Yoselyn | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Sánchez Chichilla, Karina | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T22:46:49Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T22:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Las tasas de obesidad y el sobrepeso infantil van en aumento, siendo la calidad de la dieta y el acceso económico, aspectos que influyen en el estado nutricional y, por ende, en el desarrollo de dichas patologías. Objetivo general: Relacionar la calidad nutricional de las meriendas y almuerzos con el estado nutricional y costo monetario de las mismas, en niños de 6 a 12 años del colegio privado Eco Centro Educativo Braulio Carrillo, ubicada en Moravia. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1105 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/5956 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | MERIENDAS | en_US |
| dc.subject | ALMUERZOS | en_US |
| dc.subject | COSTO MONETARIO | en_US |
| dc.subject | CALIDAD | en_US |
| dc.title | Relación entre la calidad de las meriendas y almuerzos, con el estado nutricional y costo monetario de las mismas, en niños de 6 a 12 años del colegio privado Eco Centro Educativo Braulio Carrillo, Moravia, Costa Rica, 2019 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
