Planificación de sistema de administración general de la empresa Distribuidora de Gas LP Heredia, Heredia, Costa Rica, para el tercer cuatrimestre del 2023
| dc.contributor.advisor | Salas Romero, Luis Javier | |
| dc.contributor.author | Solano Varela, Hiram Samael | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.contributor.other | Campos Ureña, Lubín | |
| dc.contributor.program | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T23:17:27Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T23:17:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La empresa cuenta con deficiente registro de ventas administrativo donde no hay visibilidad y control de los datos registrados diariamente, además de eso también cuenta con una tendencia constante de retrabajos que hacen que la empresa tenga perdidas y por el deficiente método de administración no se pueden visualizar de forma efectiva los retrabajos. Al implementar un método más eficiente para tener una mejor visibilidad de las ventas y los retrabajos generados se determina la cantidad de perdida por retrabajo a corto, mediano y largo plazo, así se tiene una mejor noción de cuanto está perdiendo monetariamente. | en_US |
| dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
| dc.format.extent | 156 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.local | IND-1213 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8653 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN / EMPRESA DE SERVICIOS / METODOLOGÍA DE MEJORA / RETRABAJO | en_US |
| dc.title | Planificación de sistema de administración general de la empresa Distribuidora de Gas LP Heredia, Heredia, Costa Rica, para el tercer cuatrimestre del 2023 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
