Estado nutricional hábitos alimentarios y nivel de hidratación en hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad pertenecientes al equipo de carreras recreativas San Miguel Running Club en Santo Domingo de Heredia 2016
| dc.contributor.advisor | Alheli Mateos Roman | |
| dc.contributor.author | Diana Rosales Quiros | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Paula Delgado Valverde | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:14Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | La importancia de la investigación radica en que en su mayoría; los practicantes de carreras recreativas no cuentan con información sobre las necesidades de alimentación que la práctica de este deporte implica. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-708 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/602 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
| dc.subject | HIDRATACIÓN | |
| dc.subject | HOMBRES Y MUJERES | |
| dc.title | Estado nutricional hábitos alimentarios y nivel de hidratación en hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad pertenecientes al equipo de carreras recreativas San Miguel Running Club en Santo Domingo de Heredia 2016 | |
| dc.type | Tesis |
