Aporte nutricional y cantidad de días que cubren los paquetes de alimentos otorgados por el MEP durante la pandemia del covid-19 en niños de ambos ciclos de las escuelas de las Juntas de Abangares 2021.
| dc.contributor.advisor | Mora Poveda, Pablo | |
| dc.contributor.author | Sequeira Ramirez, Tatiana Priscilla | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Castillo Gonzalo, Karol | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T19:34:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T19:34:20Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-18 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La alimentación se basa en la calidad y la cantidad de alimentos que se consumen en cualquier edad del ser humano, sin embargo, en la etapa de la niñez es muy común observar mayores necesidades de nutrientes, debido al desarrollo que están enfrentando, por lo que se recomienda una alimentación completa y balanceada para fortalecer y garantizar un crecimiento de los niños de forma segura, previniendo patologías como la malnutrición o la desnutrición, siendo la causa principal de un aporte insuficiente de nutrientes. Objetivo general: evaluar el aporte nutricional y cantidad de días que cubren los paquetes de alimentos otorgados por el MEP durante la pandemia del Covid-19 en niños de ambos ciclos de las escuelas de las Juntas de Abangares 2021. Metodología: la muestra está formada por 100 escolares de 6 a 12 años de edad, de la escuela Delia Oviedo de Acuña, de Las Juntas de Abangares, Guanacaste. Se aplica un cuestionario a ellos y a encargados, presencial y por vía telefónica, para obtener datos sociodemográficos y hábitos alimenticios. Resultados: en datos sociodemográficos, hay una mayor población femenina que masculina, predominan escolares en edades de 11 a 12 años, sus encargados tienen mayormente secundaria completa. En cuanto a hábitos alimenticios, el paquete tenía mayormente una duración de 1 semana y este lo consumía toda la familia. Discusión: el MEP inicia el proyecto de entrega de paquetes de alimentos durante la pandemia causada por el COVID-19, buscando fortalecer los derechos de los estudiantes a la alimentación, como un motor de su proceso formativo, sin embargo, los alimentos de este paquete van cambiando mes a mes en cuanto a cantidad y tipo entregado, por un tema de disponibilidad de estos en el mercado y el presupuesto disponible para la compra de los diferentes productos. Por otro lado, la mayoría de la población encuestada indican que están haciendo uso de este beneficio y lo están consumiendo todos los miembros de la familia, por ende, el aporte de nutrientes de estos alimentos no está siendo el esperado para los escolares. Conclusiones: al no poseer un alto nivel educativo, el ingreso de dinero por mes se va a ver afectado, por tanto, la alimentación y el estilo de vida de los escolares se puede ver afectado. Aunque el paquete contiene poca variedad de alimentos, si se utiliza solamente para la población escolar y no para toda la familia, cubriría una mayor cantidad de días en cuanto al aporte nutricional en niños. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 145 | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7045 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | MENU/CONSUMO/ESCOLAR | en_US |
| dc.title | Aporte nutricional y cantidad de días que cubren los paquetes de alimentos otorgados por el MEP durante la pandemia del covid-19 en niños de ambos ciclos de las escuelas de las Juntas de Abangares 2021. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
