Asociación entre el consumo de sustancias y la presencia de síntomas de ansiedad o depresión en adolescentes de américa latina: revisión sistemática
| dc.contributor.advisor | Quesada Astorga, Edgar Daniel | |
| dc.contributor.author | Soto Umaña, Nataly | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Medicina y Cirugía | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Jara Zúñiga, Karen Patricia | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T19:36:52Z | |
| dc.date.available | 2026-08-22T19:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes constituye un problema relevante de salud pública en América Latina, especialmente por su asociación con trastornos de ansiedad y depresión en el marco de la patología dual. Esta condición se caracteriza por la coexistencia de un trastorno por uso de sustancias y un trastorno mental, lo que incrementa la complejidad diagnóstica y terapéutica. En este contexto, la adolescencia representa una etapa de alta vulnerabilidad debido a cambios neurobiológicos, psicológicos y sociales que favorecen la adopción de conductas de riesgo. Objetivo: Analizar la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y la presencia de trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes de 13 a 17 años en América Latina, dentro del contexto de la patología dual. Metodología: Se realizó una revisión sistemática descriptiva con enfoque cualitativo. Se utilizó la estrategia PICO para la formulación de la pregunta de investigación y el método PRISMA para la selección de estudios. Se incluyeron artículos publicados entre 2012 y 2022, obtenidos de bases de datos como PubMed, SciELO y ScienceDirect. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 115 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-898 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10540 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ADOLESCENTE | |
| dc.subject | CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | |
| dc.subject | ANSIEDAD | |
| dc.subject | DEPRESIÓN | |
| dc.subject | PATOLOGÍA DUAL | |
| dc.subject | AMÉRICA LATINA | |
| dc.title | Asociación entre el consumo de sustancias y la presencia de síntomas de ansiedad o depresión en adolescentes de américa latina: revisión sistemática | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MED-898.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
