Aceptabilidad de una preparación adicionada con chía como una opción de merienda saludable en colaboradores hombres y mujeres de 18 a 64 años de una institución benemérita zona central de San José durante el periódo de febrero-marzo 2017
| dc.contributor.advisor | María Gabriela Villalobos Gutiérrez | |
| dc.contributor.author | Nancy Sánchez Durán | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Victor Rodríguez Arias | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:43Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Durante los últimos años, la población adulta ha aumentado el consumo de meriendas no adecuadas para sus necesidades nutricionales y con grandes cantidades de azúcares, grasas y sales que aumentan la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-760 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/649 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | CONSUMO DE CHIA | |
| dc.subject | MERIENDA SALUDABLE | |
| dc.subject | GRUPO DE TRABAJADORES | |
| dc.title | Aceptabilidad de una preparación adicionada con chía como una opción de merienda saludable en colaboradores hombres y mujeres de 18 a 64 años de una institución benemérita zona central de San José durante el periódo de febrero-marzo 2017 | |
| dc.type | Tesis |
