Efectividad de las intervenciones psicológicas para reducir los síntomas del transtorno de estrés postraumático (TEP) en mujeres sobrevivientes de violencia de pareja: una revisión sistemática
| dc.contributor.advisor | Aguilar Freyan, Wendy | |
| dc.contributor.author | Carrillo Camacho, Reychell | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Psicología | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Monge López, David | |
| dc.contributor.program | Psicología | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:33:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T17:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta revisión sistemática analizó la efectividad de las intervenciones psicológicas para reducir los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en mujeres sobrevivientes de violencia de pareja. Inicialmente se identificaron 1.101 registros mediante una búsqueda en inglés y español en bases de datos internacionales. Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión siguiendo el protocolo PRISMA 2020, se seleccionó una muestra final de 14 estudios, compuesta por ensayos clínicos aleatorizados y estudios cuasiexperimentales. Las intervenciones evaluadas incluyeron Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), Terapia de Exposición Narrativa (NET) y enfoques basados en mindfulness. Los resultados mostraron que la TCC fue el abordaje más efectivo para la reducción de los síntomas de TEPT, ansiedad y depresión, con beneficios sostenidos a mediano y largo plazo. La NET también evidenció resultados positivos en diferentes contextos, aunque con menor volumen de estudios. En cambio, las intervenciones basadas en mindfulness requieren mayor respaldo empírico para confirmar su efectividad. La evaluación de la calidad de los estudios, realizada mediante herramientas estandarizadas, evidenció heterogeneidad metodológica, lo que limitó parcialmente la comparabilidad de los resultados. Se destaca que la adaptación cultural y la implementación de formatos grupales o virtuales fueron factores relevantes en la efectividad de las intervenciones. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 111 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | PSIC-300 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9461 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | VIOLECIA DE PAREJA | |
| dc.subject | TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO | |
| dc.subject | TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL | |
| dc.subject | TERAPIA DE EXPOSICIÓN NARRATIVA | |
| dc.subject | EFECTIVIDAD TERAPEÚTICA | |
| dc.title | Efectividad de las intervenciones psicológicas para reducir los síntomas del transtorno de estrés postraumático (TEP) en mujeres sobrevivientes de violencia de pareja: una revisión sistemática | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
