Conocimiento nutricional y su influencia en el consumo de grasas de los empleados de una empresa industrial localizada en Heredia, 2017
| dc.contributor.advisor | Fabian Nuñez Flores | |
| dc.contributor.author | Stephanie González Chacón | |
| dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición | |
| dc.contributor.other | Victor Rodríguez Arias | |
| dc.contributor.program | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T18:16:25Z | |
| dc.date.available | 2018-08-14T18:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.degree | Además, la reducción en el consumo de grasas y el aumento de la actividad física también supone numerosos beneficios a corto y largo plazo, que van desde un menor riesgo de obesidad y mejora en los parámetros bioquímicos, hasta reducciones en la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-735 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/625 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | NUTRICIÓN | |
| dc.subject | CONOCIMNCIÓN NUTRICIONAL | |
| dc.subject | CONSUMO DE GRASAS | |
| dc.subject | GRUPO DE TRABAJADORES | |
| dc.title | Conocimiento nutricional y su influencia en el consumo de grasas de los empleados de una empresa industrial localizada en Heredia, 2017 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
