Conocer la importancia de las ventas por internet y el impacto que genera en el valor percibido por el cliente maximizando la fidelización durante el segundo Cuatrimestre del 2021
| dc.contributor.advisor | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Muñoz Quesada, Dereck | |
| dc.contributor.deparment | CIENCIAS ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.contributor.other | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor.program | ADMINISTRACIÓN ÉNFASIS MERCADEO | es_ES |
| dc.coverage | Costa Rica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T23:00:16Z | |
| dc.date.available | 2021-11-26T23:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Evaluar el impacto que ocasionan las ventas por internet en la generación de valor percibido por el cliente, para la maximizando de la fidelidad en el GAM durante el segundo cuatrimestre del 2021. | es_ES |
| dc.description.degree | BACHILLERATO | es_ES |
| dc.format.extent | 95 PÁGINAS | es_ES |
| dc.format.medium | Digital | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.local | ADM-1340 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6699 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | es_ES |
| dc.subject | CLIENTE | es_ES |
| dc.subject | VENTAS INTERNET | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO | es_ES |
| dc.title | Conocer la importancia de las ventas por internet y el impacto que genera en el valor percibido por el cliente maximizando la fidelización durante el segundo Cuatrimestre del 2021 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
