Carga de la enfermedad atribuible al consumo de bebidas azucaradas en Costa Rica, 1990-2017
| dc.contributor.advisor | Fonseca Artavia, Karen Paola | |
| dc.contributor.author | Ortiz Chavarría, Tatiana | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Delgado Bermúdez, Valeria | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T14:08:30Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T14:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | MED-549 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4757 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | ENFERMEDAD | en_US |
| dc.subject | BEBIDAS AZUCARADAS | en_US |
| dc.subject | COSTA RICA | en_US |
| dc.title | Carga de la enfermedad atribuible al consumo de bebidas azucaradas en Costa Rica, 1990-2017 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
| dcterms.abstract | En los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial se disparó exponencialmente el consumo de bebidas azucaradas, generando con ello el incremento en las tasas de obesidad, base fundamental para múltiples patologías, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, entre las más estrechamente relacionadas |
