COMPARACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE ASISTEN A GUARDERÍAS VERSUS NIÑOS QUE PERMANECEN BAJO EL CUIDO EN EL HOGAR, SAN JOSÉ 2019
| dc.contributor.advisor | Acuña Córdoba, Adriana | |
| dc.contributor.author | HOOKER NÚÑEZ, PAOLA | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Salazar Chinchilla, Patricia | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-08-07T16:12:30Z | |
| dc.date.available | 2020-08-07T16:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La prevalencia del sobre peso y la obesidad han ido en aumento y la población infantil no es la excepción. Según datos de la última encuesta de nutrición 2008-2009, se indica que un 8.1% de esta población se encuentra en sobre peso. Las personas a cargo del cuido de los niños, cumplen un papel fundamental en la formación y trasmisión de hábitos alimentarios, los cuales pueden afectar el estado nutricional actual y futuro de los niños. Por ello en la siguiente investigación se comparan los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los niños que asisten a guarderías versus los que permanecen al cuido en casa. Objetivo General: Comparar los hábitos alimentarios y el estado nutricional de niños en edad preescolar que asisten a guarderías versus niños que permanecen bajo el cuido en el hogar, 2019. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Nutrición | en_US |
| dc.format.extent | 138 páginas | en_US |
| dc.format.medium | Digital | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1110 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6081 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR | en_US |
| dc.subject | GUARDERÍAS | en_US |
| dc.title | COMPARACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE ASISTEN A GUARDERÍAS VERSUS NIÑOS QUE PERMANECEN BAJO EL CUIDO EN EL HOGAR, SAN JOSÉ 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
