Evolucion de la carga de la enfermedad por cancer gastrico en America Latina de 1990-2016
| dc.contributor.advisor | Christian Valverde Solano | |
| dc.contributor.author | Stefany Maria Jara Morales | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.program | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-11T22:32:17Z | |
| dc.date.available | 2019-01-11T22:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-481 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3349 | |
| dc.language.iso | Spa | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | EVOLUCION | |
| dc.subject | ENFERMEDAD | |
| dc.subject | CANCER GASTRICO | |
| dc.subject | AMERICA LATINA | |
| dc.title | Evolucion de la carga de la enfermedad por cancer gastrico en America Latina de 1990-2016 | |
| dc.type | Tesis | |
| dcterms.abstract | El cáncer gástrico es una de las neoplasias que causa mayor mortalidad a nivel mundial, además de afectar de manera importante por su grado de discapacidad. |
