Diseño de un sistema de control de costos para el producto financiero de emisiones estandarizadas de Grupo Mutual (Costa Rica] aplicable a partir de 1 de enero de 2017
| dc.contributor.advisor | Jimmy Rojas Castillo | |
| dc.contributor.author | Jorge Emmanuel Ramírez Carvajal | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Gerardo Calderón Zúñiga | |
| dc.contributor.program | Contaduría Pública | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T18:20:20Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T18:20:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Diseñar un modelo de costos en Grupo Mutual aplicado a los productos de emisiones estandarizadas y macrotítulos para conocer los costos reales y las oportunidades de mejora de dichos productos. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Contaduría Pública | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | Cont-HE 0167 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/227 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | Contaduría | |
| dc.subject | CONTROL DE COSTO | |
| dc.subject | PRODUCUTOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | GRUPO MUTUAL ALAJUELA | |
| dc.title | Diseño de un sistema de control de costos para el producto financiero de emisiones estandarizadas de Grupo Mutual (Costa Rica] aplicable a partir de 1 de enero de 2017 | |
| dc.type | TESIS |
