Optimización del proceso de entrega de productos de los transportistas de la empresa de distribución de alimentos y vinos Alpiste en Guachipelín de Escazú, en el primer período del cuatrimestre 2018.
dc.contributor.advisor | Figueroa, Graciela | |
dc.contributor.author | Samuels Watson, Ricardo | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.contributor.other | Ramírez, Héctor | |
dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T21:20:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T21:20:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Mejorar en al menos un 40% los tiempos del proceso de entrega de los transportistas, mediante el uso de herramienta de mejora continua DMAIC | en_US |
dc.description.degree | Bachillerato en Ingeniería Industrial | en_US |
dc.format.extent | 176 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.local | IND-HE 0578 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3245 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | en_US |
dc.subject | PROCESOS | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS Y VINOS ALPISTE | en_US |
dc.title | Optimización del proceso de entrega de productos de los transportistas de la empresa de distribución de alimentos y vinos Alpiste en Guachipelín de Escazú, en el primer período del cuatrimestre 2018. | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: