Evolución y características epidemológicas de la mortalidad por cáncer de páncreas en Costa Rica en el periodo 1970-2014
| dc.contributor.advisor | Daniela Brenes Álvarez | |
| dc.contributor.author | Stephanie Piedra Chacón | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Yazlin Alvarado Rodriguez | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:20Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Aunque no es posible explicar las diferencias en la incidencia en las diferentes partes del mundo, la mayor variación se ha atribuido a la exposición a factores de riesgo relacionados con estilos de vida o ambientales, es probable que el tabaquismo explique las variaciones internacionales y las diferencias de género. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-426 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1334 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | EVOLUCION | |
| dc.subject | MORTALIDAD | |
| dc.subject | CANCER DE PANCREAS | |
| dc.title | Evolución y características epidemológicas de la mortalidad por cáncer de páncreas en Costa Rica en el periodo 1970-2014 | |
| dc.type | Tesis |
