Relación del estado nutricional, disponibilidad y consumo de alimentos y el grado de inseguridad alimentaria, en niños de edad prescolar, que estudian en el área fronteriza norte del cantón de Upala provincia de Alajuela, 2023
| dc.contributor.advisor | Lizano Vega, Merceditas | |
| dc.contributor.author | Cabrera Mena, Maureen Tatiana | |
| dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Mora Poveda, Pablo | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-02-09T21:30:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09T21:30:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | El consumo de alimentos puede ser estimado por medido de la diversidad alimentaria y en el caso de los niños con edades entre los 4 y 6 años, esta diversidad tiende a disminuir a medida que se comienza a tener problemas en los ingresos de las familias. Es así como al incrementar el grado de inseguridad alimentaria en los hogares se ve afectado el consumo de los alimentos. Objetivo general: Relacionar el estado nutricional, la disponibilidad y consumo de alimentos con el grado de inseguridad alimentaria, en niños de edad preescolar, que estudian en el área fronteriza norte del cantón de Upala de la provincia de Alajuela. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura de Nutrición | en_US |
| dc.format.extent | 150 páginas | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1348 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8319 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL / DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS / CONSUMO DE ALIMENTOS / INSEGURIDAD ALIMENTARIA | en_US |
| dc.title | Relación del estado nutricional, disponibilidad y consumo de alimentos y el grado de inseguridad alimentaria, en niños de edad prescolar, que estudian en el área fronteriza norte del cantón de Upala provincia de Alajuela, 2023 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
