Consumo e impacto en la compra de pólizas autoexpedible en adultos mayores de 65 años, de la corredora de seguros del Banco Nacional, en todo el país para el periodo de enero a diciembre del 2019
| dc.contributor.advisor | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Aguilar Mora, Karen Vanessa | |
| dc.contributor.other | Chang Tam, Raúl Javier | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T20:26:19Z | |
| dc.date.available | 2020-09-25T20:26:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.degree | Bachillerato | en_US |
| dc.format.extent | 125 | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6161 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ADM-1215; | |
| dc.subject | COMPRAS/ POLIZAS/ ADULTOS MAYORES/ BANCO NACIONAL | en_US |
| dc.title | Consumo e impacto en la compra de pólizas autoexpedible en adultos mayores de 65 años, de la corredora de seguros del Banco Nacional, en todo el país para el periodo de enero a diciembre del 2019 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
