Plan estratégico para la empresa VALIDA, que permita enfrentar los retos del mercado y aumentar las ventas, cuatro trimestre del 2018
| dc.contributor.advisor | Sotera Ramírez, Milena | |
| dc.contributor.author | Porras Castillo, Lilliana María | |
| dc.contributor.deparment | Ciencias Económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Madriz Alvarado, Ileana | |
| dc.contributor.program | Administración de Negocios con énfasis en Gerencia | en_US |
| dc.coverage | San José, Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-11-20T21:57:07Z | |
| dc.date.available | 2018-11-20T21:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Implementar un plan estratégico para la empresa VALIDA, con el fin de satisfacer la necesidad del cliente, ofreciendo nuevas formas de explorar el mercado y aumentar las ventas, para ser aplicado en el cuarto trimestre,2018 | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración con énfasis en Gerencia | en_US |
| dc.format.extent | 157 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Porras Castillo, L.M.(2018) Plan estratégico para la empresa VALIDA, que permita enfrentar los retos del mercado y aumentar las ventas, cuatro trimestre del 2018. San José, Costa Rica: Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.identifier.local | ADM-HE 0957 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3232 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | en_US |
| dc.subject | PLAN ESTRATEGICO | en_US |
| dc.subject | AUMENTO DE VENTAS | en_US |
| dc.subject | RETOS DEL MERCADO | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIA DE VENTAS | en_US |
| dc.title | Plan estratégico para la empresa VALIDA, que permita enfrentar los retos del mercado y aumentar las ventas, cuatro trimestre del 2018 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
