Tarjeta de crédito como medio de pago y su índice de morosidad en mata redonda de Costa Rica, durante el primer semestre del 2018
dc.contributor.advisor | Córdero Cespedes, Alexander | |
dc.contributor.author | Barrantes Sáenz, Alejandro José | |
dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
dc.contributor.program | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN BANCA Y FINANZAS | en_US |
dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T15:15:38Z | |
dc.date.available | 2019-01-04T15:15:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Identificar el conocimiento de los tarjetas habientes en relación con el uso, reglamentos, normativas y beneficios que presenta la tarjeta de crédito como medio de pago y su impacto dentro de la economía e índice de morosidad en el sistema financiero de Costa Rica. | en_US |
dc.description.degree | Licenciatura en Administración con Énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
dc.format.extent | 200 p. | en_US |
dc.format.mimetype | en_US | |
dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
dc.identifier.local | ADM-HE 0968 | |
dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3283 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
dc.subject | PROCESO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | TARJETA CRÉDITO | en_US |
dc.subject | MEDIO PAGO | en_US |
dc.subject | MOROSIDAD | en_US |
dc.title | Tarjeta de crédito como medio de pago y su índice de morosidad en mata redonda de Costa Rica, durante el primer semestre del 2018 | en_US |
dc.type | TFG | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.7 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: