Relación entre el estado nutricional, hábitos alimentarios y frecuencia del uso de etiquetado nutricional, en repartidores de comida a domicilio, Heredia, durante el tercer cuatrimestre del 2023
| dc.contributor.advisor | Chacon Sandi, Yorleni | |
| dc.contributor.author | Jimenez Chaves, Iris Vanessa | |
| dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Cerna Solís, Ingrid | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T00:33:18Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T00:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | El estado nutricional de los repartidores de comida a domicilio en su mayoría se encuentra normal y sin riesgo cardiovascular, consumiendo variedad de grupos de alimentos, pero con deficiencias según su frecuencia de consumo, además, un 50% de la población no frecuenta el uso del etiquetado nutricional y en los que sí, no presentan relación entre el estado nutricional y el uso del etiquetado nutricional. Aparte, si existe una relación entre estado nutricional y el tiempo para almorzar o cenar y también con la frecuencia en el consumo de embutidos. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 141 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | APA | en_US |
| dc.identifier.local | NUT-1388 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8609 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS / ESTADO NUTRICIONAL / ETIQUETADO NUTRICIONAL / FRECUENCIA DE CONSUMO | en_US |
| dc.title | Relación entre el estado nutricional, hábitos alimentarios y frecuencia del uso de etiquetado nutricional, en repartidores de comida a domicilio, Heredia, durante el tercer cuatrimestre del 2023 | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
