Características epidemológicas de la mortalidad por cáncer infantil en Costa Rica 1990 al 2014
| dc.contributor.advisor | José Daniel Pérez Fallas | |
| dc.contributor.author | Karen Paola Fonseca Artavia | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.contributor.other | Tracy Garro Mora | |
| dc.contributor.program | Medicina y Cirugía | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-28T22:29:03Z | |
| dc.date.available | 2018-08-28T22:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Al realizar este trabajo de investigación, lo que se busca es determinar el comportamiento de las tasas de mortalidad por cáncer infantil en Costa Rica, en un período de 24 años, donde se relacionan variables importantes a estas tasas de mortalidad, tales como el sexo ya sea masculino o femenino de los menores fallecidos por dicha causa; otra variable es la región socioeconómica, edad y tipo de cáncer que causó los fallecimientos. | |
| dc.description.degree | Licenciatura en Medicina y Cirugía | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | MED-402 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/1307 | |
| dc.language.iso | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | MEDICINA | |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGIA | |
| dc.subject | MORTALIDAD | |
| dc.subject | CANCER INFANTIL | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Características epidemológicas de la mortalidad por cáncer infantil en Costa Rica 1990 al 2014 | |
| dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
