Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Monitoreo De Procesos En El Producto “A1” En La Empresa Médica “Alfa” Coyol De Alajuela Para El Primer Período Del Año 2020
| dc.contributor.advisor | Sanchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor.author | Aguilar Jiménez, Kimberly Paola | |
| dc.contributor.deparment | FACULTAD DE INGENIERÍAS | es_ES |
| dc.contributor.other | Beita Navarro, Anthony Esteban | |
| dc.contributor.program | INGENIERÍA INDUSTRIAL | es_ES |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T23:31:00Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03T23:31:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Diseñar una propuesta de mejora de la eficiencia del sistema de monitoreo de procesos en el producto A1 de la división de Electrofisiología mediante la remediación de los muestreos y la creación de un nuevo Plan de Control para cumplir con las regulaciones y reducir costos mensuales. | es_ES |
| dc.description.degree | BACHILLERATO | es_ES |
| dc.format.extent | 200 Páginas. | es_ES |
| dc.format.medium | DIGITAL | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.citation | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial.) | es_ES |
| dc.identifier.local | IND-0809 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6289 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | es_ES |
| dc.subject | MEJORAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | ELECTROFISIOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Monitoreo De Procesos En El Producto “A1” En La Empresa Médica “Alfa” Coyol De Alajuela Para El Primer Período Del Año 2020 | es_ES |
| dc.type | TFG | es_ES |
