Implementación de un plan estratégico para el aumento de la visibilidad del Grupo Educativo Creciendo Juntos & Santo Tomás School durante el primer cuatrimestre 2025
| dc.contributor.advisor | Vargas Ramírez, Hernan Alfonso | |
| dc.contributor.author | Hernández Fonseca, Luis Alonso | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.other | Garita Segura, Mauricio | |
| dc.contributor.program | Administración de negocios con énfasis en mercadeo | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T16:54:04Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T16:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centró en el uso de redes sociales, específicamente Instagram y TikTok, como herramientas para aumentar la visibilidad y la interacción del Grupo Educativo Creciendo Juntos & Santo Tomás School con su comunidad educativa. La justificación radica en la creciente importancia de las plataformas digitales en el ámbito educativo, ya que estas permiten mejorar la comunicación, atraer a nuevos estudiantes y fortalecer la identidad institucional. El objetivo general fue determinar los beneficios de la implementación de estrategias de marketing digital en estas plataformas para mejorar la visibilidad del Grupo Educativo. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 194 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | ADM -1668 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9357 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | TIKTOK | |
| dc.title | Implementación de un plan estratégico para el aumento de la visibilidad del Grupo Educativo Creciendo Juntos & Santo Tomás School durante el primer cuatrimestre 2025 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
