Relación del consumo de fibra dietética, diversidad alimentaria y presencia de estreñimiento en la población de 18 a 64 años de ambos sexos, Mozotal, I cuatrimestre del 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Sonia | |
| dc.contributor.author | Fernández González, Fabián | |
| dc.contributor.deparment | Escuela de Nutrición | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Núñez Flores, Fabián | |
| dc.contributor.program | Nutrición | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T21:50:45Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T21:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estreñimiento es una patología multicausal que tiende ser tomada a la ligera por la población mundial, pues su afectación es progresiva y en estadios iniciales, asintomática. Además de la ingesta de líquidos, especialmente agua pura, el consumo de fibra dietética ha demostrado ser eficaz en el tratamiento contra esta afectación; esto gracias a su capacidad de inducir la motilidad colónica mediante diversos mecanismos. Existen alimentos que poseen fibra dietética, sin embargo, la ingesta de estos dependerá de la diversidad alimentaria que mantiene el individuo, siendo un condicionante directo de la calidad de la alimentación de una persona. Objetivo General: Relacionar el consumo de fibra dietética, diversidad alimentaria y presencia de estreñimiento funcional en la población de 18 a 64 años de ambos sexos, Mozotal, I cuatrimestre del 2025. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 177 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | NUT-1472 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/9514 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL | |
| dc.subject | MOTILIDAD COLÓNICA | |
| dc.subject | FIBRE DIETÉTICA | |
| dc.subject | DIVERSIDAD ALIMENTARIA | |
| dc.title | Relación del consumo de fibra dietética, diversidad alimentaria y presencia de estreñimiento en la población de 18 a 64 años de ambos sexos, Mozotal, I cuatrimestre del 2025 | |
| dc.type | Tesis |
