Relación entre el consumo de alimentos altos en FODMAPs, la presencia de síntomas de síndrome de intestino irritable y estado nutricional en adultos de 20 a 64 años del cantón de Heredia, Ulloa 2023.
| dc.contributor.advisor | Ortiz Acosta, Paola | |
| dc.contributor.author | Salazar Brenes, Ricardo Alberto | |
| dc.contributor.deparment | Facultad Ciencias de la Salud | en_US |
| dc.contributor.other | Chacón Sandí, Yorleny | |
| dc.contributor.program | Nutrición | en_US |
| dc.coverage | Costa Rica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T00:41:39Z | |
| dc.date.available | 2024-06-27T00:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito de la investigación nutricional ha cobrado relevancia la línea de investigación sobre el consumo de alimentos altos en FODMAPs como principal factor etiológico del síndrome de intestino irritable. Se plantea que una dieta baja en este tipo de nutrientes podría reducir la incidencia de este problema gastrointestinal, que afecta la calidad de vida de quienes lo padecen. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura | en_US |
| dc.format.extent | 128 p. | en_US |
| dc.format.medium | DIGITAL | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.local | NUT-1389 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8610 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamérica | en_US |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL / CONSUMO DE ALIMENTOS / DIETA / INTESTINO IRRITABLE | en_US |
| dc.title | Relación entre el consumo de alimentos altos en FODMAPs, la presencia de síntomas de síndrome de intestino irritable y estado nutricional en adultos de 20 a 64 años del cantón de Heredia, Ulloa 2023. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
