Análisis de la viabilidad del uso de un software contable en la mejora del proceso de contabilidad de la empresa Deleites ubicada en Nandayure, Guanacaste para el período fiscal 2025
| dc.contributor.advisor | Porras Vega, Yhorgo Antonio | |
| dc.contributor.author | Alvarado López, Silvia Patricia | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor.editor | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.contributor.other | Cordero Chaves, Mauricio José | |
| dc.contributor.program | Contaduría | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:30:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T14:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar los procesos contables, administrativos y operativos de la empresa Deleites, ubicada en Nandayure, durante el período fiscal 2025, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y proponer la implementación de un sistema contable que fortalezca su organización financiera. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por tres personas que participan directamente en la gestión del negocio: la dueña, la ayudante y el contador, a quienes se les aplicó una encuesta de percepción estructurada en escala tipo Likert. Los resultados evidenciaron que, aunque los procesos actuales funcionan y permiten el desarrollo normal de las actividades, existen debilidades en la formalización del proceso contable, en la definición de algunos procedimientos operativos y en el fortalecimiento de los controles internos. | |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.format.extent | 155 p. | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.local | CONT-0417 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/10426 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PROCESOS CONTABLES | |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | |
| dc.subject | SOFTWARE CONTABLE | |
| dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | |
| dc.title | Análisis de la viabilidad del uso de un software contable en la mejora del proceso de contabilidad de la empresa Deleites ubicada en Nandayure, Guanacaste para el período fiscal 2025 | |
| dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CONT-0417.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
